2020年2月、月収わずか3万円。
超低収入でセミリタイアしました。
その後の収入源と金額を公開しています。
この記事には、2020年~2021年のデータがあります。
最新の結果は、こちらの記事で更新中です。

2021年の収入源・金額
2021年12月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 18.7万円 | 当月振込分 |
転売1 | 9.0万円 | |
転売2 | 0.8万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 0.7万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 2.6万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 1.6万円 | 手法記事 |
合計 | 33.4万円 | ー |
月収、最高記録を更新!
外注ワークはいつも通り。
2ヶ月連続で転売1が好調です。
ブログは下がっていき、アフィサイトは上がっていく傾向です。
2021年11月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 16.0万円 | 当月振込分 |
転売1 | 10.5万円 | |
転売2 | 0.5万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 0.5万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 1.9万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.8万円 | 手法記事 |
合計 | 30.2万円 | ー |
トラリピを開始しました。
利益幅広めなので、まだ1度も決済されていませんが…
トラリピの結果と設定は、こちらの記事にまとめました。

ぜひ、読んでみてください。
2021年10月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 17.9万円 | 当月振込分 |
転売1 | 1.8万円 | |
転売2 | 1.0万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 0.8万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 2.3万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 1.3万円 | 手法記事 |
合計 | 25.1万円 | ー |
外注ワークはなんとか維持。
特化アフィリエイトは伸び続けてます!
スワップが久しぶりに1万円を超えました!
2021年9月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 17.6万円 | 当月振込分 |
転売1 | 3.2万円 | |
転売2 | 0.7万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 0.8万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 1.8万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.9万円 | 手法記事 |
合計 | 26.0万円 | ー |
外注ワーク、事業自体が不調で少し減っています。
一旦は、もっと下がる可能性もある展開です。
特化アフィリエイトサイトが好調。
これぞ不労所得ですね。
スワップ狙いのFXは微妙なので、トラリピやる予定です。
手が空いたら…
2021年8月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 24.6万円 | 当月振込分 |
転売1 | -0.6万円 | |
転売2 | 1.1万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 0.9万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 0.7万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.7万円 | 手法記事 |
合計 | 27.4万円 | ー |
外注ワーク、かなり稼げています!
クライアントが稼げるほど自分も儲かるので、頑張らねば。
ちゃんと還元されると分かっていると、やる気でます。
2021年7月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 19.8万円 | 当月振込分 |
転売1 | 2.9万円 | |
転売2 | 0.5万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 1.1万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 0.5万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.6万円 | 手法記事 |
合計 | 25.4万円 | ー |
特化アフィサイトが、発生ベースブログ収入を初めて抜きました。
投入してきた努力量を考えると「ブログもっと儲かれよ」と思いますが、やむなし。
アフィリエイトサイトを頑張る方が、正しい努力の方向かもしれません。
2021年6月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 16.4万円 | 当月振込分 |
転売1 | 4.4万円 | |
転売2 | 0.3万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 1.0万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 0.6万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.7万円 | 手法記事 |
合計 | 23.4万円 | ー |

引き続き、頑張ります!
2021年5月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 26.8万円 | 当月振込分 |
転売1 | -0.7万円 | |
転売2 | 1.3万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 1.3万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 1.1万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.7万円 | 手法記事 |
合計 | 30.5万円 | ー |

セミリタイア以来の最高益です!
外注ワークはで1件、大きい案件をいただいたのが大きいです。
ブログ放置になるくらいは忙しかったのですが、社畜時代よりは毎日楽です!
外注ワークに加えて、特化アフィリエイトサイトも好調です。
ちょくちょく手を加えていきます!
2021年4月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 1.1万円 | 当月振込分 |
転売1 | 3.7万円 | |
転売2 | 1.8万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 1.3万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 0.5万円 | 発生ベース |
スワップポイント投資 | 0.7万円 | 手法記事 |
合計 | 9.1万円 | ー |

すごく上手に分散ができています!w
ただ、1つ1つが小さいですね。
執筆時(5月)は、すごく外注ワークの収入が増えそうなので、楽しみです。
2021年3月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
外注ワーク | 4.5万円 | 当月振込分 |
転売1 | 1.1万円 | |
転売2 | 1.6万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 1.9万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 0.6万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.7万円 | 手法記事 |
合計 | 10.3万円 | ー |
外注ワークをはじめました。
その他、スワップポイント以外すべて好調です。
10万円突破!
セミリタイア以来、1番稼げた月になりました!

ただ、ちょっと働きすぎてセミリタイア感がないよ!
2021年2月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
転売 | 1.7万円 | |
転売2 | 1.5万円 | 粗利 |
ブログ収入 | 2.1万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 0.3万円 | 確定ベース |
スワップポイント投資 | 0.6万円 | 手法記事 |
合計 | 6.2万円 | ー |
転売その2(違うタイプの転売)を始めました。
ブログ・特化アフィサイト、共に好調です。
2021年1月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
転売 | 3.6万円 | |
ブログ収入 | 1.1万円 | 運営報告 |
特化アフィサイト収入 | 0.1万円 | ー |
スワップポイント投資 | 0.7万円 | 手法記事 |
合計 | 5.5万円 | ー |
特化アフィサイトの収入が0→1しました。
マジで0→1って感じです。
2020年の収入源・金額
2020年12月の収入源
収入源 | 収入額 | 備考 |
転売 | 0.7万円 | ー |
ブログ収入 | 1.1万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.5万円 | 手法記事 |
仮想通貨 | 8.1万円 | 決済損益2020 |
合計 | 10.4万円 | ー |
仮想通貨を一部売却。
市況がよいので利益になりました。
よくよく考えると、投資系の配当とか細々した収入は計上できてないです。
2020年11月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | 3.2万円 | ー |
ブログ収入 | 0.8万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.5万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 4.5万円 | ー |
転売の調子、とても大事。
2020年10月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | -0.3万円 | ー |
ブログ収入 | 1.2万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.5万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 1.4万円 | ー |
転売は在庫が値下がり、赤字に。
スワップポイントも急減し、きびしい月となりました・・・
2020年9月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | 3.6万円 | ー |
ブログ収入 | 1.3万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.8万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 5.7万円 | ー |
ぼちぼちです。
やはりこれくらいは欲しい。
というか、この水準がずっとだとヤバいのですが・・・
2020年8月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | 3.6万円 | ー |
ブログ収入 | 1.1万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.5万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 5.2万円 | ー |
ブログが1万円超えに回復しました!
2020年7月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | 2.5万円 | ー |
ブログ収入 | 0.8万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.5万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 3.8万円 | ー |
Oh, 少ない。
2020年6月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | 6.3万円 | ー |
ブログ収入 | 0.5万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.3万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 7.1万円 | ー |
転売はいい月でした。
ブログ、スワポは回復せず。
2020年5月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | 4.4万円 | ー |
ブログ収入 | 0.8万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.3万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 5.5万円 | ー |
4月にコロナで動けなかった影響もあり、転売の利益は減りました。
ブログも、Googleアプデに撃たれてダウン。
スワップポイントはわずかに回復しましたが、元の水準に戻るかは不明です。
2020年4月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
転売 | 8.5万円 | ー |
ブログ収入 | 1.6万円 | 運営報告 |
スワップポイント投資 | 0.2万円 | 手法記事 |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 10.3万円 | ー |
スワップポイントが、衝撃的なレベルで減りました。
でも転売の収入が、それ以上に増えてます。
だだし、これは突発的な案件(利益3.7万円)も込みの収入。
今後は、もう少し控えめな数字になりそうです。

転売系に力を入れるべきか・・・?
2020年3月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
スワップポイント投資 | 2.1万円 | 手法記事 |
ブログ収入 | 2.0万円 | 運営報告 |
転売 | 1.5万円 | ー |
翻訳 | 0万円 | ー |
合計 | 5.6万円 | ー |
翻訳はやってみたものの、初心者は全然仕事が取れないことが判明しました。
転売は利益がでました。
来月はもっと増えそうです。
2020年2月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
スワップポイント投資 | 2.1万円 | 手法記事 |
ブログ収入 | 1.5万円 | 運営報告 |
翻訳 | 0万円 | ー |
転売 | 0万円 | ー |
合計 | 3.6万円 | ー |
翻訳は手付かず、転売は開始しましたがまだ収益が未確定です。
2020年1月の収入源
収入源 | 収入額 | 関連記事 |
スワップポイント投資 | 1.8万円 | 手法記事 |
ブログ収入 | 1.4万円 | 運営報告 |
翻訳 | 0万円 | ー |
転売 | 0万円 | ー |
合計 | 3.2万円 | ー |
今月から、毎月の収入を表にまとめていきます。
頑張って稼ぎます。
最新の収入・収入源は、こちらの記事で更新中です。

コメント